曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至4月2日收盤,國內(nèi)期貨主力合約日增倉方面,甲醇增持25428手,PTA增持16637手,短纖增持11722手;日減倉方面,豆粕減持94879手,熱卷減持73061手,螺紋鋼減持49113手。
期貨主力合約日增倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 甲醇 | 25428 |
| 2 | PTA | 16637 |
| 3 | 短纖 | 11722 |
| 4 | 乙二醇 | 11612 |
| 5 | 錳硅 | 7404 |
| 6 | 鋁合金 | 1664 |
| 7 | 不銹鋼 | 1629 |
| 8 | 燒堿 | 1597 |
| 9 | 液化石油氣 | 1483 |
| 10 | 燃料油 | 1251 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 豆粕 | -94879 |
| 2 | 熱卷 | -73061 |
| 3 | 螺紋鋼 | -49113 |
| 4 | 焦煤 | -31535 |
| 5 | 豆油 | -30827 |
| 6 | 鐵礦石 | -27559 |
| 7 | 玉米 | -27555 |
| 8 | 白糖 | -21478 |
| 9 | PVC | -14302 |
| 10 | 棉花 | -13535 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|
掃碼下載
免費看價格