曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至4月2日早盤(pán)收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨主力合約日增倉(cāng)方面,甲醇增持29073手,PTA增持28779手,乙二醇增持26855手;日減倉(cāng)方面,豆粕減持70640手,熱卷減持60468手,螺紋鋼減持35292手。
期貨主力合約日增倉(cāng)前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(cāng)(手) |
| 1 | 甲醇 | 29073 |
| 2 | PTA | 28779 |
| 3 | 乙二醇 | 26855 |
| 4 | 玻璃 | 9316 |
| 5 | 短纖 | 8619 |
| 6 | 聚丙烯 | 8188 |
| 7 | 錳硅 | 6701 |
| 8 | 聚乙烯 | 6593 |
| 9 | 燒堿 | 4419 |
| 10 | 菜籽粕 | 3186 |
期貨主力合約日減倉(cāng)前十:
| 排行 | 品種 | 日減倉(cāng)(手) |
| 1 | 豆粕 | -70640 |
| 2 | 熱卷 | -60468 |
| 3 | 螺紋鋼 | -35292 |
| 4 | 豆油 | -25575 |
| 5 | 鐵礦石 | -22724 |
| 6 | 焦煤 | -19794 |
| 7 | 玉米 | -19625 |
| 8 | 白糖 | -14527 |
| 9 | 滬鋁 | -7377 |
| 10 | 純堿 | -6936 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格