鋼鐵快報:0871-63517630;通信地址:云南省昆明市官渡區(qū)永安路37號省工業(yè)和信息化廳產(chǎn)業(yè)政策與法規(guī)處。
鋼鐵快報:云南省2025年重點工業(yè)行業(yè)“淘汰類”生產(chǎn)工藝裝備(技術(shù)方面落后產(chǎn)能)淘汰任務(wù)完成情況
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 項目地點 | 行業(yè) | 生產(chǎn)線(設(shè)備)型號及數(shù)量 | 備注 |
| 1 | 云南弘祥化工有限公司 | 云南省昆明市安寧市 | 化工 | 6萬噸/年磷酸一銨裝置1套 | 已淘汰拆除 |
| 2 | 云南曲靖鋼鐵集團越鋼鋼鐵有限公司 | 云南省曲靖市麒麟?yún)^(qū) | 煉鋼 | 216m2步進(jìn)式燒結(jié)機生產(chǎn)線1條 | 已淘汰拆除 |
| 3 | 云南天高鎳業(yè)有限公司 | 云南省曲靖市師宗縣 | 煉鋼 | 90m2步進(jìn)式燒結(jié)機生產(chǎn)線2條 | 司法查封,斷水?dāng)嚯?,不具備恢?fù)生產(chǎn)條件,查封解除后拆除 |
| 4 | 云南個舊市泰瑞通電源有限公司 | 云南省紅河州個舊市 | 有色金屬 | 一段式固定煤氣發(fā)生爐1臺 | 已淘汰拆除 |
| 5 | 個舊市林源有色金屬回收有限公司 | 云南省紅河州個舊市 | 有色金屬 | 一段式固定煤氣發(fā)生爐1臺 | 已淘汰拆除 |
| 6 | 個舊市天梯冶煉廠 | 云南省紅河州個舊市 | 有色金屬 | 一段式固定煤氣發(fā)生爐1臺 | 已淘汰拆除 |
| 7 | 個舊市有色金屬加工有限公司 | 云南省紅河州個舊市 | 有色金屬 | 一段式固定煤氣發(fā)生爐1臺 | 已淘汰拆除 |
| 8 | 個舊市金鷹工貿(mào)有限公司 | 云南省紅河州個舊市 | 有色金屬 | 一段式固定煤氣發(fā)生爐2臺 | 已淘汰拆除 |
| 9 | 個舊市聯(lián)興貴金屬有限責(zé)任公司 | 云南省紅河州個舊市 | 有色金屬 | 一段式固定煤氣發(fā)生爐2臺 | 已淘汰拆除 |
| 10 | 云南省個舊市沙甸電冶有限公司 | 云南省紅河州個舊市 | 有色金屬 | 一段式固定煤氣發(fā)生爐1臺 | 已淘汰拆除 |
| 11 | 云南乘風(fēng)有色金屬股份有限公司 | 云南省紅河州個舊市 | 有色金屬 | 一段式固定煤氣發(fā)生爐9臺 | 已淘汰拆除 |
| 12 | 個舊市沙甸和群有色金屬有限公司 | 云南省紅河州個舊市 | 有色金屬 | 一段式固定煤氣發(fā)生爐2臺 | 已淘汰拆除 |
| 13 | 個舊市凱盟工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 云南省紅河州個舊市 | 有色金屬 | 一段式固定煤氣發(fā)生爐3臺 | 已淘汰拆除2臺、去功能化1臺 |
| 14 | 個舊市錫隆礦冶有限公司 | 云南省紅河州個舊市 | 有色金屬 | 一段式固定煤氣發(fā)生爐2臺 | 已淘汰拆除 |
| 15 | 個舊市云新有色電解有限公司 | 云南省紅河州個舊市 | 有色金屬 | 一段式固定煤氣發(fā)生爐3臺 | 已淘汰拆除 |
| 16 | 個舊市自立礦冶有限公司 | 云南省紅河州個舊市 | 有色金屬 | 一段式固定煤氣發(fā)生爐4臺 | 已淘汰拆除3臺、去功能化1臺 |
| 17 | 個舊金冶再生科技有限責(zé)任公司 | 云南省紅河州個舊市 | 有色金屬 | 一段式固定煤氣發(fā)生爐5臺 | 已淘汰拆除 |
| 18 | 紅河州紅鉛有色化工股份有限公司 | 云南省紅河州個舊市 | 有色金屬 | 一段式固定煤氣發(fā)生爐3臺 | 已淘汰拆除2臺、去功能化1臺 |
| 19 | 個舊市鳳鳴冶金化工 | 云南省紅河州個舊市 | 有色金屬 | 一段式固定煤氣發(fā)生爐1臺 | 已淘汰拆除 |
| 20 | 云南祥云飛龍再生科技股份有限公司 | 云南省大理州祥云經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 有色金屬 | 五平方米氧氣底吹熔煉爐1臺 | 已淘汰拆除 |
| 21 | 云南祥云飛龍再生科技股份有限公司 | 云南省大理州祥云經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 有色金屬 | 八平方米氧氣底吹熔煉爐1臺 | 已淘汰拆除 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格