曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至1月8日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約持倉量方面,豆粕持倉2291822手,螺紋鋼持倉1777790手,熱卷持倉1443877手。
期貨主力合約持倉量前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 持倉量(手) |
| 1 | 豆粕 | 2802 | 2291822 |
| 2 | 螺紋鋼 | 3174 | 1777790 |
| 3 | 熱卷 | 3318 | 1443877 |
| 4 | PTA | 5104 | 1434546 |
| 5 | 純堿 | 1233 | 1161359 |
| 6 | 玻璃 | 1145 | 1072025 |
| 7 | PVC | 4912 | 1041719 |
| 8 | 玉米 | 2245 | 1018390 |
| 9 | 棉花 | 14805 | 888191 |
| 10 | 甲醇 | 2233 | 876552 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格