曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至11月24日收盤,國內(nèi)期貨主力合約成交量方面,甲醇主力成交2086329手,玻璃主力成交2047101手,滬銀主力成交1574854手。
期貨主力合約成交量前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 成交量(手) |
| 1 | 甲醇 | 2077 | 2086329 |
| 2 | 玻璃 | 1013 | 2047101 |
| 3 | 滬銀 | 11808 | 1574854 |
| 4 | 螺紋鋼 | 3089 | 1264959 |
| 5 | 純堿 | 1183 | 1088625 |
| 6 | 玉米 | 2220 | 799285 |
| 7 | PVC | 4496 | 777071 |
| 8 | PTA | 4680 | 776639 |
| 9 | 豆粕 | 3011 | 759681 |
| 10 | 焦煤 | 1096.5 | 750678 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格