曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至11月11日收盤,國內期貨主力合約持倉量方面,玻璃持倉1988664手,螺紋鋼持倉1923701手,豆粕持倉1602533手。
期貨主力合約持倉量前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 持倉量(手) |
| 1 | 玻璃 | 1053 | 1988664 |
| 2 | 螺紋鋼 | 3025 | 1923701 |
| 3 | 豆粕 | 3054 | 1602533 |
| 4 | 甲醇 | 2082 | 1449761 |
| 5 | PVC | 4572 | 1407131 |
| 6 | 熱卷 | 3242 | 1326892 |
| 7 | 純堿 | 1215 | 1308272 |
| 8 | PTA | 4648 | 1067365 |
| 9 | 玉米 | 2177 | 954084 |
| 10 | 聚丙烯 | 6429 | 641551 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格