曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至10月31日早盤(pán)收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,多晶硅上漲1.82%,豆粕上漲1.21%,集運(yùn)指數(shù)上漲1.03%;跌幅方面,20號(hào)膠下跌2.86%,橡膠下跌2.68%,碳酸鋰下跌2.3%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 多晶硅 | 55910 | 1.82 |
| 2 | 豆粕 | 3017 | 1.21 |
| 3 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 1870.1 | 1.03 |
| 4 | 滬銀 | 11393 | 0.98 |
| 5 | 滬金 | 919.08 | 0.96 |
| 6 | 黃豆二號(hào) | 3717 | 0.81 |
| 7 | 低硫燃料油 | 3266 | 0.62 |
| 8 | 鋁合金 | 20850 | 0.58 |
| 9 | 滬鋁 | 21365 | 0.47 |
| 10 | 原木 | 790 | 0.25 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 20號(hào)膠 | 12235 | -2.86 |
| 2 | 橡膠 | 15080 | -2.68 |
| 3 | 碳酸鋰 | 81720 | -2.3 |
| 4 | 丙烯 | 6008 | -1.69 |
| 5 | PVC | 4710 | -1.61 |
| 6 | 合成橡膠 | 10600 | -1.58 |
| 7 | 玻璃 | 1087 | -1.54 |
| 8 | 乙二醇 | 4020 | -1.3 |
| 9 | 國(guó)際銅 | 77770 | -1.29 |
| 10 | 滬銅 | 87370 | -1.27 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 鍋爐容器板 | 3990 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 槽鋼 | 3340 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| 無(wú)粘結(jié)預(yù)應(yīng)力鋼絞線 | 5190 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3040 | - |
| 塊礦 | 860 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 中廢 | 2030 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格