曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至9月5日午盤收盤,國內(nèi)期貨品種資金流入方面,多晶硅流入19.31億元,橡膠流入6.54億元,焦煤流入5.49億元;資金流出方面,滬銀流出3.01億元,原油流出1.8億元,豆粕流出1.51億元。
期貨品種資金流入前十:
| 流入排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 多晶硅 | 19.31億 |
| 2 | 橡膠 | 6.54億 |
| 3 | 焦煤 | 5.49億 |
| 4 | 棕櫚油 | 4.25億 |
| 5 | 碳酸鋰 | 4.08億 |
| 6 | 豆油 | 3.59億 |
| 7 | 20號(hào)膠 | 2.87億 |
| 8 | 滬銅 | 2.34億 |
| 9 | 菜籽油 | 1.99億 |
| 10 | 純堿 | 1.97億 |
期貨品種資金流出前十:
| 流出排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 滬深300 | -24.37億 |
| 2 | 上證50 | -13.22億 |
| 3 | 中證1000 | -7.7億 |
| 4 | 滬銀 | -3.01億 |
| 5 | 中證500 | -2.69億 |
| 6 | 原油 | -1.8億 |
| 7 | 豆粕 | -1.51億 |
| 8 | 滬鋁 | -1.5億 |
| 9 | 滬金 | -1.27億 |
| 10 | 瀝青 | -1億 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格