創(chuàng)大鋼鐵,優(yōu)質(zhì)鋼鐵商務(wù)平臺

購物車(0)

創(chuàng)大鋼鐵首頁

現(xiàn)貨行情

綜合指數(shù)

創(chuàng)大多端推廣
您的當(dāng)前位置: 首頁 > 頭條 > 期貨 > 期貨動態(tài)

8月25日國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)報告

發(fā)布時間:2025-08-26 10:39 編輯:S325 來源:互聯(lián)網(wǎng)
88
截止北京時間8月25日,據(jù)國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價格高于期貨價格)的品種中,尤其是燃料油、液化石油氣、焦煤、工業(yè)硅、紙漿、雞蛋、玉米、白糖、棉花、棉紗的基差率較大。 商品

截止北京時間8月25日,據(jù)國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價格高于期貨價格)的品種中,尤其是燃料油、液化石油氣、焦煤、工業(yè)硅、紙漿、雞蛋、玉米、白糖、棉花、棉紗的基差率較大。

商品名稱 現(xiàn)貨價格 合約 期貨價格 基差 基差率
上海期貨交易所
79216.7  2510  79290  -73 -0.09%
螺紋鋼 3260  2510  3144  116 3.56%
22302  2510  22355  -53 -0.24%
20726.7  2510  20740  -13 -0.06%
黃金 771.74  2510  778.94  -7 -0.91%
線材 3405  2510  3387  18 0.53%
燃料油 5287.5  2601  2812  2475 46.81%
天然橡膠 14975  2601  15840  -865 -5.78%
16818.8  2510  16845  -26 -0.15%
白銀 9205.67  2510  9344  -138 -1.50%
石油瀝青 3680  2510  3504  176 4.78%
熱軋卷板 3446.67  2510  3391  55 1.60%
121517  2510  120270  1247 1.03%
269925  2510  269340  585 0.22%
紙漿 5816.67  2511  5130  686 11.79%
不銹鋼 13137.5  2510  12830  307 2.34%
丁二烯橡膠 12020  2510  11925  95 0.79%
鑄造鋁合金 20100 2511 20330 -230 -1.14%
鄭州商品交易所
PTA 4855  2601  4874  -19 -0.39%
白糖 5956.67  2601  5685  271 4.55%
棉花 15237  2601  14115  1122 7.36%
菜籽油 10006.7  2601  9890  116 1.16%
蘋果 8500 2510 8141 359 4.22%
紅棗 10370 2601 11410 -1040 -10.03%
玻璃 1107 2601  1194  -87 -7.86%
菜籽粕 2620  2601  2559  61 2.33%
硅鐵 5311.43  2511  5688  -376 -7.08%
錳硅 5784  2601  5884  -100 -1.73%
甲醇 2306.67  2601  2423  -116 -5.03%
棉紗 23550  2511  20160  3390 14.39%
尿素 1712.5  2601  1746  -33 -1.93%
純堿 1290  2601  1335  -45 -3.49%
滌綸短纖 6563.83  2510  6604  -40 -0.61%
PX 7000  2511  6982  18 0.26%
燒堿 873  2601  2740  -11 -0.40%
瓶片 6000  2511  6050  -50 -0.83%
大連商品交易所
棕櫚油 9638  2601  9614  24 0.25%
聚氯乙烯 4761  2601  5045  -284 -5.97%
聚乙烯 7440  2601  7411  29 0.39%
豆一 4300  2511  3998  302 7.02%
豆粕 3120  2601  3110  10 0.32%
豆油 8568  2601  8472  96 1.12%
玉米 2308.57  2511  2164  144 6.24%
焦煤 1421.25  2601  1198.5  222 15.62%
鐵礦石 795.89  2601  782  13 1.63%
原木 750 2511 803.5 -53.5 -7.13%
雞蛋 3250 2510  3031  219 6.74%
聚丙烯 7198.33  2601  7067  131 1.82%
乙二醇 4491.67  2601  4502  -10 -0.22%
苯乙烯 7624  2510  7380  244 3.20%
液化石油氣 4752.5  2510  4420  332 6.99%
生豬 13800 2511  13925  -125 -0.91%
純苯 6155.33  2603  6217  -61 -0.99%
廣州期貨交易所
工業(yè)硅 9570  2511  8765  805 8.41%
碳酸鋰 82733.3  2511  79620  3113 3.76%
多晶硅 48666.7  2511  52055  -3388 -6.96%
上海國際能源交易中心
國際銅 69757 2509 70710 -953 -1.37%
20號膠 13094 2510 12785 309 2.36%
低硫燃料油 3660 2511 3526 134 3.66%

備注:

基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格;基差率=(現(xiàn)貨價格-期貨價格)/現(xiàn)貨價格。

其中黃金價格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。

備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。

免責(zé)聲明:本站發(fā)布此文目的在于促進信息交流,不存在盈利性目的,此文觀點與本站立場無關(guān),不承擔(dān)任何責(zé)任。本站歡迎各方(自)媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們文章(文章注明原創(chuàng)的內(nèi)容,未經(jīng)本站允許不得轉(zhuǎn)載),但要嚴(yán)格注明來源創(chuàng)大鋼鐵;部分內(nèi)容文章及圖片來自互聯(lián)網(wǎng)或自媒體,我們尊重作者版權(quán),版權(quán)歸屬于原作者,不保證該信息(包括但不限于文字、圖片、視頻、圖表及數(shù)據(jù))的準(zhǔn)確性、真實性、完整性、有效性、及時性、原創(chuàng)性等,如有涉及版權(quán)等問題,請來函來電刪除。未經(jīng)證實的信息僅供參考,不做任何投資和交易根據(jù),據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。