1.主流市場(chǎng)當(dāng)期收盤價(jià)格單位:元/噸
| 市場(chǎng) | 規(guī)格型號(hào) | 價(jià)格 | 日漲跌 |
| 萊蕪 | 200*200mm | 3280—3300 | 0 |
| 樂從 | 200*200mm | 3370—3410 | 0 |
| 武漢 | 200*200mm | 3280—3340 | 30 |
| 上海 | 200*200mm | 3270—3300 | 20 |
| 西安 | 200*200mm | 3250—3250 | 30 |
| 江陰 | 200*200mm | 3340—3350 | 30 |
| 鄭州 | 200*200mm | 3320—3340 | 50 |
| 泰安 | 200*200mm | 3310—3320 | 20 |
| 唐山 | 200*200mm | 3290—3290 | 0 |
| 1.價(jià)格條件為理計(jì)含稅、自提、現(xiàn)款。 2.“漲跌”是與上期收盤價(jià)格進(jìn)行比較,同一市場(chǎng)多條市場(chǎng)動(dòng)態(tài)時(shí),體現(xiàn)累計(jì)漲跌。 | |||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3530 | - |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 工字鋼 | 3330 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3140 | +10 |
| 塊礦 | 840 | +10 |
| 等外級(jí)焦 | 1270 | - |
| 鉛 | 16735 | 0 |
| 中廢 | 2150 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格