創(chuàng)大鋼鐵,優(yōu)質(zhì)鋼鐵商務平臺

購物車(0)

創(chuàng)大鋼鐵首頁

現(xiàn)貨行情

綜合指數(shù)

創(chuàng)大多端推廣
您的當前位置: 首頁 > 頭條 > 期貨 > 期貨動態(tài)

7月22日國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)報告

發(fā)布時間:2025-07-23 10:39 編輯:S325 來源:互聯(lián)網(wǎng)
52
截止北京時間7月22日,據(jù)國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價格高于期貨價格)的品種中,尤其是燃料油、液化石油氣、焦煤、紙漿、苯乙烯、蘋果、棉花、棉紗的基差率較大。 商品名稱現(xiàn)貨價格

截止北京時間7月22日,據(jù)國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價格高于期貨價格)的品種中,尤其是燃料油、液化石油氣、焦煤、紙漿、苯乙烯、蘋果、棉花、棉紗的基差率較大。

商品名稱 現(xiàn)貨價格 合約 期貨價格 基差 基差率
上海期貨交易所
79766.7 2509 79650 116 0.15%
螺紋鋼 3297 2510 3264 33 1.00%
22770 2509 22860 -90 -0.40%
20950 2509 20860 90 0.43%
黃金 781.07 2510 785.8 -4.73 -0.61%
線材 3497.5 2510 3588 -90 -2.57%
燃料油 5312.5 2509 2899 2413 45.42%
天然橡膠 15108.3 2509 15030 78 0.52%
16806.2 2509 16925 -118 -0.70%
白銀 9328.67 2510 9383 -54 -0.58%
石油瀝青 3723.33 2509 3611 112 3.01%
熱軋卷板 3446.67 2510 3431 15 0.44%
123783 2509 123440 343 0.28%
266600 2509 267630 -1030 -0.39%
紙漿 5923.33 2509 5342 581 9.81%
不銹鋼 12955 2509 12890 65 0.50%
丁二烯橡膠 12110 2509 12025 85 0.70%
鑄造鋁合金 19900 2511 20280 -380 -1.91%
鄭州商品交易所
PTA 4817 2509 4772 45 0.93%
白糖 6043.33 2509 5825 218 3.61%
棉花 15549 2509 14175 1374 8.84%
菜籽油 9586.67 2509 9517 69 0.72%
蘋果 8900 2510 7929 971 10.91%
紅棗 9810 2509 10490 -680 -6.93%
玻璃 1175 2509 1203 -28 -2.38%
菜籽粕 2690 2509 2726 -36 -1.34%
硅鐵 5382.86 2509 5780 -397 -7.38%
錳硅 5726 2509 5960 -234 -4.09%
甲醇 2433.33 2509 2425 8 0.33%
棉紗 23450 2509 20390 3060 13.05%
尿素 1835 2509 1806 29 1.58%
純堿 1250 2509 1329 -79 -6.32%
滌綸短纖 6592.08 2509 6430 162 2.46%
PX 7250 2509 6852 398 5.49%
燒堿 861 2509 2617 73 2.71%
瓶片 6020 2509 5980 40 0.66%
大連商品交易所
棕櫚油 8994 2509 8928 66 0.73%
聚氯乙烯 4911 2509 5186 -275 -5.60%
聚乙烯 7388.33 2509 7306 82 1.11%
豆一 4295 2509 4213 82 1.91%
豆粕 2990 2509 3076 -86 -2.88%
豆油 8334 2509 8072 262 3.14%
玉米 2338.57 2509 2325 13 0.56%
焦煤 1301.25 2509 1023 278 21.36%
鐵礦石 798.89 2509 817 -18 -2.25%
原木 740 2509 838 -98 -13.24%
雞蛋 3300 2509 3624 -324 -9.82%
聚丙烯 7291.67 2509 7114 177 2.43%
乙二醇 4436.67 2509 4430 6 0.14%
苯乙烯 7860 2509 7429 431 5.48%
液化石油氣 4782.5 2509 3981 801 16.75%
生豬 14449 2509 14350 99 0.69%
純苯 5858.67 2603 6238 -379 -6.47%
廣州期貨交易所
工業(yè)硅 9840 2509 9470 370 3.76%
碳酸鋰 66266.7 2509 72320 -6053 -9.13%
多晶硅 42000 2509 47470 -5470 -13.02%
上海國際能源交易中心
國際銅 70831 2508 70800 31 0.04%
20號膠 13006 2509 12855 151 1.16%
低硫燃料油 3639 2509 3581 58 1.58%

備注:

基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格;基差率=(現(xiàn)貨價格-期貨價格)/現(xiàn)貨價格。

其中黃金價格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。

備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。

免責聲明:本站發(fā)布此文目的在于促進信息交流,不存在盈利性目的,此文觀點與本站立場無關,不承擔任何責任。本站歡迎各方(自)媒體、機構轉(zhuǎn)載引用我們文章(文章注明原創(chuàng)的內(nèi)容,未經(jīng)本站允許不得轉(zhuǎn)載),但要嚴格注明來源創(chuàng)大鋼鐵;部分內(nèi)容文章及圖片來自互聯(lián)網(wǎng)或自媒體,我們尊重作者版權,版權歸屬于原作者,不保證該信息(包括但不限于文字、圖片、視頻、圖表及數(shù)據(jù))的準確性、真實性、完整性、有效性、及時性、原創(chuàng)性等,如有涉及版權等問題,請來函來電刪除。未經(jīng)證實的信息僅供參考,不做任何投資和交易根據(jù),據(jù)此操作風險自擔。