曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至7月9日早盤收盤,國內(nèi)期貨品種資金流入方面,多晶硅流入2.4億元,棕櫚油流入2.34億元,焦煤流入2.24億元;資金流出方面,滬銅流出11.52億元,滬銀流出7.71億元,滬金流出6.04億元。
期貨品種資金流入前十:
| 流入排名 | 品種 | 金額 |
| 1 | 多晶硅 | 2.4億 |
| 2 | 棕櫚油 | 2.34億 |
| 3 | 焦煤 | 2.24億 |
| 4 | 豆粕 | 1.97億 |
| 5 | 鐵礦石 | 1.76億 |
| 6 | 滬鎳 | 1.7億 |
| 7 | 工業(yè)硅 | 1.64億 |
| 8 | 原油 | 1.09億 |
| 9 | 純苯 | 9021.47萬 |
| 10 | 螺紋鋼 | 8043.53萬 |
期貨品種資金流出前十:
| 流出排名 | 品種 | 金額 |
| 1 | 中證1000 | -61.04億 |
| 2 | 滬深300 | -27.8億 |
| 3 | 中證500 | -26.81億 |
| 4 | 滬銅 | -11.52億 |
| 5 | 滬銀 | -7.71億 |
| 6 | 上證50 | -7.04億 |
| 7 | 滬金 | -6.04億 |
| 8 | 集運歐線 | -9272.56萬 |
| 9 | 十年國債 | -8951.04萬 |
| 10 | 菜籽油 | -8945.31萬 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格