曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至6月20日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,蘋果上漲1.88%,焦煤上漲1.65%,玻璃上漲1.41%;跌幅方面,滬銀下跌2.51%,多晶硅下跌2.5%,尿素下跌2.25%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 蘋果 | 7762 | 1.88 |
| 2 | 焦煤 | 799.5 | 1.65 |
| 3 | 玻璃 | 1008 | 1.41 |
| 4 | 錳硅 | 5632 | 1.26 |
| 5 | 原油 | 566 | 1.25 |
| 6 | 焦炭 | 1384.5 | 1.21 |
| 7 | 短纖 | 6788 | 1.19 |
| 8 | 鐵礦石 | 704 | 1.08 |
| 9 | PTA | 4968 | 1.02 |
| 10 | 液化石油氣 | 4555 | 0.95 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 滬銀 | 8689 | -2.51 |
| 2 | 多晶硅 | 32165 | -2.5 |
| 3 | 尿素 | 1741 | -2.25 |
| 4 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 1993.9 | -1.87 |
| 5 | 紙漿 | 5162 | -1.75 |
| 6 | 20號(hào)膠 | 12085 | -1.59 |
| 7 | 燒堿 | 2261 | -1.18 |
| 8 | 碳酸鋰 | 59460 | -1 |
| 9 | 滬錫 | 261180 | -0.97 |
| 10 | 合成橡膠 | 11650 | -0.72 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格