截止北京時(shí)間6月10日,據(jù)國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格)的品種中,尤其是燃料油、液化石油氣、紙漿、尿素、純堿、燒堿、玻璃、苯乙烯、工業(yè)硅、蘋果、棉花、棉紗的基差率較大。
| 商品名稱 | 現(xiàn)貨價(jià)格 | 合約 | 期貨價(jià)格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期貨交易所 | |||||
| 銅 | 79293.3 | 2507 | 79130 | 163 | 0.21% |
| 螺紋鋼 | 3090.22 | 2510 | 2971 | 119 | 3.85% |
| 鋅 | 22146 | 2507 | 21870 | 276 | 1.25% |
| 鋁 | 20193.3 | 2507 | 20000 | 193 | 0.96% |
| 黃金 | 768.76 | 2508 | 773.22 | -4.46 | -0.58% |
| 線材 | 3267.5 | 2510 | 3293 | -25 | -0.77% |
| 燃料油 | 5275 | 2509 | 2914 | 2361 | 44.76% |
| 天然橡膠 | 13670.8 | 2509 | 13775 | -104 | -0.76% |
| 鉛 | 16706.2 | 2507 | 16855 | -148 | -0.89% |
| 白銀 | 8792 | 2508 | 8927 | -135 | -1.54% |
| 石油瀝青 | 3623.33 | 2509 | 3498 | 125 | 3.45% |
| 熱軋卷板 | 3173.33 | 2510 | 3084 | 89 | 2.80% |
| 鎳 | 123000 | 2507 | 121660 | 1340 | 1.09% |
| 錫 | 264850 | 2507 | 263710 | 1140 | 0.43% |
| 紙漿 | 6216.67 | 2509 | 5280 | 936 | 15.06% |
| 不銹鋼 | 13100 | 2508 | 12540 | 560 | 4.27% |
| 丁二烯橡膠 | 11760 | 2508 | 11090 | 670 | 5.70% |
| 鑄造鋁合金 | 19400 | 2511 | 19190 | 210 | 1.08% |
| 鄭州商品交易所 | |||||
| PTA | 4880.5 | 2509 | 4640 | 240 | 4.92% |
| 白糖 | 6085 | 2509 | 5724 | 361 | 5.93% |
| 棉花 | 14623 | 2509 | 13495 | 1128 | 7.71% |
| 菜籽油 | 9345 | 2509 | 9186 | 159 | 1.70% |
| 蘋果 | 9100 | 2510 | 7523 | 1577 | 17.33% |
| 紅棗 | 9250 | 2509 | 8995 | 255 |
2.76% |
| 玻璃 | 1120 | 2509 | 996 | 124 | 11.07% |
| 菜籽粕 | 2550 | 2509 | 2616 | -66 | -2.59% |
| 硅鐵 | 5088.57 | 2509 | 5166 | -77 | -1.51% |
| 錳硅 | 5536 | 2509 | 5554 | -18 | -0.33% |
| 甲醇 | 2378 | 2509 | 2278 | 100 | 4.21% |
| 棉紗 | 23725 | 2509 | 19725 | 4000 | 16.86% |
| 尿素 | 1821.67 | 2509 | 1692 | 129 | 7.08% |
| 純堿 | 1370 | 2509 | 1203 | 167 | 12.19% |
| 滌綸短纖 | 6522.5 | 2508 | 6336 | 186 | 2.85% |
| PX | 7000 | 2509 | 6552 | 448 | 6.40% |
| 燒堿 | 885 | 2509 | 2327 | 438 | 15.84% |
| 大連商品交易所 | |||||
| 棕櫚油 | 8630 | 2509 | 8160 | 470 | 5.45% |
| 聚氯乙烯 | 4608 | 2509 | 4805 | -197 | -4.28% |
| 聚乙烯 | 7361.67 | 2509 | 7099 | 262 | 3.56% |
| 豆一 | 4295 | 2509 | 4151 | 144 | 3.35% |
| 豆粕 | 2952 | 2509 | 3019 | -67 | -2.27% |
| 豆油 | 8024 | 2509 | 7766 | 258 | 3.22% |
| 玉米 | 2308.57 | 2507 | 2372 | -63 | -2.73% |
| 鐵礦石 | 740 | 2509 | 700 | 40 | 5.41% |
| 原木 | 750 | 2507 | 771 | -21 | -2.80% |
| 雞蛋 | 2915 | 2508 | 3510 | -595 | -20.41% |
| 聚丙烯 | 7380 | 2509 | 6941 | 439 | 5.95% |
| 乙二醇 | 4490 | 2509 | 4268 | 222 | 4.94% |
| 苯乙烯 | 7886 | 2507 | 7322 | 564 | 7.15% |
| 液化石油氣 | 4772.5 | 2507 | 4109 | 663 | 13.89% |
| 生豬 | 14250 | 2509 | 13565 | 685 | 4.81% |
| 廣州期貨交易所 | |||||
| 工業(yè)硅 | 8620 | 2509 | 7400 | 1220 | 14.15% |
| 碳酸鋰 | 60066.7 | 2509 | 60880 | -813 | -1.35% |
| 多晶硅 | 35500 | 2507 | 33955 | 1545 | 4.35% |
| 上海國際能源交易中心 | |||||
| 國際銅 | 71140 | 2507 | 70220 | 920 | 1.29% |
| 20號膠 | 12321 | 2507 | 12155 | 166 | 1.35% |
| 低硫燃料油 | 3609 | 2508 | 3559 | 50 | 1.38% |
備注:
基差=現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格;基差率=(現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格)/現(xiàn)貨價(jià)格。
其中黃金價(jià)格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格