截止北京時(shí)間4月8日,據(jù)國(guó)內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格)的品種中,尤其是燃料油、液化石油氣、紙漿、純堿、燒堿、工業(yè)硅、鐵礦石、棕櫚油、蘋果、生豬、雞蛋、棉花、棉紗的基差率較大。
| 商品名稱 | 現(xiàn)貨價(jià)格 | 合約 | 期貨價(jià)格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期貨交易所 | |||||
| 銅 | 73618.3 | 2505 | 73440 | 178 | 0.24% |
| 螺紋鋼 | 3127.11 | 2510 | 3131 | -3.89 | -0.12% |
| 鋅 | 22506 | 2506 | 22280 | 226 | 1.00% |
| 鋁 | 19890 | 2506 | 19660 | 230 | 1.16% |
| 黃金 | 725.41 | 2506 | 715.8 | 9 | 1.24% |
| 線材 | 3367.5 | 2505 | 3273 | 94 | 2.79% |
| 燃料油 | 5530 | 2507 | 2908 | 2622 | 47.41% |
| 天然橡膠 | 14516 | 2509 | 14935 | -419 | -2.89% |
| 鉛 | 16731.2 | 2505 | 16640 | 91 | 0.54% |
| 白銀 | 8361.33 | 2506 | 7674 | 687 | 8.22% |
| 石油瀝青 | 3466.67 | 2506 | 3335 | 131 | 3.78% |
| 熱軋卷板 | 3323.33 | 2510 | 3244 | 79 | 2.38% |
| 鎳 | 121650 | 2505 | 119200 | 2450 | 2.01% |
| 錫 | 269262 | 2505 | 269030 | 232 | 0.09% |
| 紙漿 | 6516.67 | 2507 | 5452 | 1064 | 16.33% |
| 不銹鋼 | 13717.5 | 2506 | 12975 | 742 | 5.41% |
| 丁二烯橡膠 | 12990 | 2505 | 12205 | 785 | 6.04% |
| 鄭州商品交易所 | |||||
| PTA | 4672.5 | 2505 | 4360 | 312 | 6.68% |
| 白糖 | 6135 | 2509 | 5944 | 191 | 3.11% |
| 棉花 | 14602.5 | 2505 | 13050 | 1552 | 10.63% |
| 菜籽油 | 9371.67 | 2509 | 9365 | 6 | 0.06% |
| 蘋果 | 8500 | 2505 | 7880 | 620 | 7.29% |
| 紅棗 | 9500 | 2505 | 9025 | 475 | 5.00% |
| 玻璃 | 1224 | 2505 | 1199 | 25 | 2.04% |
| 菜籽粕 | 2661.67 | 2509 | 2739 | -77 | -2.89% |
| 硅鐵 | 5685.71 | 2506 | 5798 | -112 | -1.97% |
| 錳硅 | 5808 | 2505 | 5982 | -174 | -3.00% |
| 甲醇 | 2497.5 | 2505 | 2389 | 108 | 4.32% |
| 棉紗 | 24050 | 2507 | 19185 | 4865 | 20.23% |
| 尿素 | 1971 | 2505 | 1821 | 150 | 7.61% |
| 純堿 | 1515 | 2505 | 1347 | 168 | 11.09% |
| 滌綸短纖 | 6513.96 | 2506 | 6030 | 483 | 7.41% |
| PX | 7200 | 2509 | 6198 | 1002 | 13.92% |
| 燒堿 | 853 | 2505 | 2417 | 248 | 9.30% |
| 大連商品交易所 | |||||
| 棕櫚油 | 9404 | 2505 | 8754 | 650 | 6.91% |
| 聚氯乙烯 | 4804 | 2505 | 4951 | -147 | -3.06% |
| 聚乙烯 | 7918.33 | 2505 | 7377 | 541 | 6.83% |
| 豆一 | 4155 | 2505 | 4074 | 81 | 1.95% |
| 豆粕 | 3252 | 2509 | 3102 | 150 | 4.61% |
| 豆油 | 8032 | 2509 | 7644 | 388 | 4.83% |
| 玉米 | 2198.57 | 2507 | 2326 | -127 | -5.78% |
| 鐵礦石 | 783.89 | 2509 | 708 | 75 | 9.57% |
| 原木 | 780 | 2507 | 819 | -39 | -4.94% |
| 雞蛋 | 3340 | 2506 | 2937 | 403 | 12.07% |
| 聚丙烯 | 7623.33 | 2509 | 7159 | 464 | 6.09% |
| 乙二醇 | 4436.67 | 2505 | 4208 | 228 | 5.14% |
| 苯乙烯 | 8160 | 2505 | 7204 | 956 | 11.72% |
| 液化石油氣 | 5067.5 | 2505 | 4567 | 500 | 9.87% |
| 生豬 | 14630 | 2509 | 14090 | 540 | 3.69% |
| 廣州期貨交易所 | |||||
| 工業(yè)硅 | 10690 | 2505 | 9560 | 1130 | 10.57% |
| 碳酸鋰 | 71883.3 | 2505 | 70640 | 1243 | 1.73% |
| 多晶硅 | 42000 | 2506 | 42405 | -405 | -0.96% |
| 上海國(guó)際能源交易中心 | |||||
| 20號(hào)膠 | 12607 | 2505 | 12480 | 127 | 1.01% |
| 低硫燃料油 | 3507 | 2506 | 3387 | 120 | 3.42% |
備注:
基差=現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格;基差率=(現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格)/現(xiàn)貨價(jià)格。
其中黃金價(jià)格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格