曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至3月11日早盤(pán)收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,菜籽粕上漲7.19%,集運(yùn)指數(shù)上漲2.14%,蘋(píng)果上漲0.65%;跌幅方面,油菜籽下跌3.73%,棕櫚油下跌2.64%,黃豆一號(hào)下跌2.07%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 菜籽粕 | 2683 | 7.19 |
| 2 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 2314.5 | 2.14 |
| 3 | 蘋(píng)果 | 7382 | 0.65 |
| 4 | 生豬 | 13385 | 0.64 |
| 5 | 液化石油氣 | 4608 | 0.52 |
| 6 | 滬鎳 | 132440 | 0.48 |
| 7 | 白糖 | 5963 | 0.47 |
| 8 | 玉米淀粉 | 2709 | 0.44 |
| 9 | 玉米 | 2325 | 0.39 |
| 10 | 紙漿 | 5898 | 0.34 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 油菜籽 | 5959 | -3.73 |
| 2 | 棕櫚油 | 8914 | -2.64 |
| 3 | 黃豆一號(hào) | 4071 | -2.07 |
| 4 | 豆粕 | 2868 | -2.05 |
| 5 | 黃豆二號(hào) | 3492 | -1.85 |
| 6 | 燒堿 | 2769 | -1.84 |
| 7 | 對(duì)二甲苯 | 6648 | -1.8 |
| 8 | 豆油 | 7870 | -1.72 |
| 9 | PTA | 4786 | -1.6 |
| 10 | 菜籽油 | 8984 | -1.52 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3580 | +10 |
| 熱軋低合金開(kāi)平板 | 3690 | - |
| 低合金中板 | 3460 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 工字鋼 | 3390 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4270 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3150 | +20 |
| 鐵精粉 | 680 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 144620 | 600 |
| 重廢 | 2400 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格