曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至1月16日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約持倉量方面,豆粕持倉2317904手,螺紋鋼持倉1711768手,玉米持倉1334691手。
期貨主力合約持倉量前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 持倉量(手) |
| 1 | 豆粕 | 2750 | 2317904 |
| 2 | 螺紋鋼 | 3301 | 1711768 |
| 3 | 玉米 | 2281 | 1334691 |
| 4 | PTA | 5262 | 1258740 |
| 5 | 熱卷 | 3428 | 1156690 |
| 6 | 純堿 | 1453 | 1058276 |
| 7 | PVC | 5278 | 939888 |
| 8 | 甲醇 | 2643 | 776044 |
| 9 | 玻璃 | 1394 | 772025 |
| 10 | 菜籽粕 | 2404 | 676467 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格