截止北京時間1月9日,據(jù)國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價格高于期貨價格)的品種中,尤其是燃料油、液化石油氣、工業(yè)硅、純堿、紙漿、聚乙烯、豆粕、棕櫚油、生豬、雞蛋、蘋果、棉花、棉紗的基差率較大。
| 商品名稱 | 現(xiàn)貨價格 | 合約 | 期貨價格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期貨交易所 | |||||
| 銅 | 74813.3 | 2502 | 74690 | 123 | 0.16% |
| 螺紋鋼 | 3270 | 2505 | 3201 | 69 | 2.11% |
| 鋅 | 24542 | 2502 | 23975 | 567 | 2.31% |
| 鋁 | 19686.7 | 2503 | 19810 | -123 | -0.62% |
| 黃金 | 627.79 | 2504 | 630.44 | -2.65 | -0.42% |
| 線材 | 3465 | 2505 | 3508 | -43 | -1.24% |
| 燃料油 | 5442 | 2503 | 3341 | 2101 | 38.61% |
| 天然橡膠 | 16030 | 2505 | 16825 | -795 | -4.96% |
| 鉛 | 16668.8 | 2502 | 16570 | 98 | 0.59% |
| 白銀 | 7719.67 | 2504 | 7758 | -38 | -0.49% |
| 石油瀝青 | 3518 | 2503 | 3623 | -105 | -2.98% |
| 熱軋卷板 | 3350 | 2505 | 3309 | 41 | 1.22% |
| 鎳 | 126875 | 2502 | 124910 | 1965 | 1.55% |
| 錫 | 252400 | 2502 | 252010 | 390 | 0.15% |
| 紙漿 | 6480 | 2503 | 5900 | 580 | 8.95% |
| 不銹鋼 | 13005 | 2503 | 13130 | -125 | -0.96% |
| 丁二烯橡膠 | 13740 | 2503 | 13485 | 255 | 1.86% |
| 鄭州商品交易所 | |||||
| PTA | 4871.67 | 2505 | 5012 | -140 | -2.87% |
| 白糖 | 6256 | 2505 | 5884 | 372 | 5.95% |
| 棉花 | 14666.5 | 2505 | 13410 | 1256 | 8.56% |
| 菜籽油 | 8736.67 | 2505 | 8603 | 133 | 1.52% |
| 蘋果 | 7600 | 2505 | 6765 | 835 | 10.99% |
| 紅棗 | 9400 | 2505 | 9080 | 320 | 3.40% |
| 玻璃 | 1288 | 2505 | 1308 | -20 | -1.55% |
| 菜籽粕 | 2156.67 | 2505 | 2258 | -101 | -4.68% |
| 硅鐵 | 6025.71 | 2503 | 6322 | -296 | -4.91% |
| 錳硅 | 5860 | 2505 | 6062 | -202 | -3.45% |
| 甲醇 | 2674.17 | 2505 | 2576 | 98 | 3.66% |
| 棉紗 | 24075 | 2503 | 19255 | 4820 | 20.02% |
| 尿素 | 1705 | 2505 | 1651 | 54 | 3.17% |
| 純堿 | 1640 | 2505 | 1396 | 244 | 14.88% |
| 滌綸短纖 | 7168.33 | 2503 | 6924 | 244 | 3.40% |
| PX | 7100 | 2505 | 7192 | -92 | -1.30% |
| 燒堿 | 866 | 2505 | 2977 | -270 | -9.98% |
| 大連商品交易所 | |||||
| 棕櫚油 | 9762 | 2505 | 8506 | 1256 | 12.87% |
| 聚氯乙烯 | 4844 | 2505 | 5120 | -276 | -5.70% |
| 聚乙烯 | 8850 | 2505 | 7873 | 977 | 11.04% |
| 豆一 | 4140 | 2505 | 3839 | 301 | 7.27% |
| 豆粕 | 2876 | 2505 | 2628 | 248 | 8.62% |
| 豆油 | 7836 | 2505 | 7514 | 322 | 4.11% |
| 玉米 | 2035.71 | 2505 | 2225 | -189 | -9.28% |
| 鐵礦石 | 777.11 | 2505 | 750.5 | 26 | 3.35% |
| 原木 | 800 | 2507 | 847 | -47 | -5.88% |
| 雞蛋 | 4559 | 2505 | 3210 | 1349 | 29.58% |
| 聚丙烯 | 7630 | 2505 | 7331 | 299 | 3.92% |
| 乙二醇 | 4691.67 | 2505 | 4728 | -36 | -0.77% |
| 苯乙烯 | 8408 | 2502 | 8147 | 261 | 3.10% |
| 液化石油氣 | 5085 | 2503 | 4341 | 744 | 14.63% |
| 生豬 | 16230 | 2503 | 12740 | 3490 | 21.50% |
| 廣州期貨交易所 | |||||
| 工業(yè)硅 | 11520 | 2502 | 10510 | 1010 | 8.77% |
| 碳酸鋰 | 78600 | 2505 | 77900 | 700 | 0.89% |
| 多晶硅 | 41500 | 2506 | 42575 | -1075 | -2.59% |
| 上海國際能源交易中心 | |||||
| 國際銅 | 66083 | 2502 | 66520 | -437 | -0.66% |
| 20號膠 | 14305 | 2502 | 14380 | -75 | -0.52% |
| 低硫燃料油 | 4209 | 2503 | 4059 | 150 | 3.57% |
備注:
基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格;基差率=(現(xiàn)貨價格-期貨價格)/現(xiàn)貨價格。
其中黃金價格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價格