曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至1月8日早盤收盤,國內(nèi)期貨品種資金流入方面,原油流入4.62億元,滬金流入3.05億元,玻璃流入2.39億元;資金流出方面,滬銅流出2.61億元,滬鎳流出2.27億元,碳酸鋰流出1.27億元。
期貨品種資金流入前十:
| 排行 | 品種 | 資金流入 |
| 1 | 原油 | 4.62億 |
| 2 | 滬金 | 3.05億 |
| 3 | 玻璃 | 2.39億 |
| 4 | 滬錫 | 2.31億 |
| 5 | 三十年國債 | 1.5億 |
| 6 | 菜籽油 | 1.16億 |
| 7 | pta | 1.05億 |
| 8 | 聚丙烯 | 9250.15萬 |
| 9 | 十年國債 | 9222.92萬 |
| 10 | 蘋果 | 9065.66萬 |
期貨品種資金流出前十:
| 排行 | 品種 | 資金流出 |
| 1 | 中證1000 | -60.64億 |
| 2 | 滬深300 | -28.2億 |
| 3 | 中證500 | -24.6億 |
| 4 | 上證50 | -7.11億 |
| 5 | 滬銅 | -2.61億 |
| 6 | 滬鎳 | -2.27億 |
| 7 | 碳酸鋰 | -1.27億 |
| 8 | 滬鋁 | -1.1億 |
| 9 | 棕櫚油 | -9487.52萬 |
| 10 | 純堿 | -8313.27萬 |
備注:行情數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。氧化鋁
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格