曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至1月8日早盤收盤,國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,原油上漲1.86%,滬鎳上漲1.4%,滬錫上漲1.21%;跌幅方面,焦煤下跌3.5%,玻璃下跌3.28%,集運(yùn)指數(shù)(歐線)下跌2.91%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 原油 | 590.8 | 1.86 |
| 2 | 滬鎳 | 125030 | 1.4 |
| 3 | 滬錫 | 251050 | 1.21 |
| 4 | 棕櫚油 | 8668 | 1.07 |
| 5 | 原木 | 851 | 0.89 |
| 6 | 20號(hào)膠 | 14080 | 0.82 |
| 7 | 低硫燃料油 | 4097 | 0.64 |
| 8 | 玉米淀粉 | 2477 | 0.61 |
| 9 | 粳米 | 3500 | 0.6 |
| 10 | 不銹鋼 | 12960 | 0.58 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 焦煤 | 1103.5 | -3.5 |
| 2 | 玻璃 | 1297 | -3.28 |
| 3 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 1957 | -2.91 |
| 4 | 蘋果 | 6805 | -2.23 |
| 5 | 焦炭 | 1704.5 | -1.79 |
| 6 | 菜籽粕 | 2269 | -1.77 |
| 7 | PVC | 5048 | -1.62 |
| 8 | 滬鋅 | 24150 | -1.47 |
| 9 | 碳酸鋰 | 77420 | -1.43 |
| 10 | 苯乙烯 | 8055 | -1.36 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格