曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至1月2日早盤(pán)收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨主力合約日增倉(cāng)方面,PVC增持49235手,甲醇增持35129手,棕櫚油增持30110手;日減倉(cāng)方面,工業(yè)硅減持31075手,豆粕減持15496手,苯乙烯減持12044手。
期貨主力合約日增倉(cāng)前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(cāng)(手) |
| 1 | PVC | 49235 |
| 2 | 甲醇 | 35129 |
| 3 | 棕櫚油 | 30110 |
| 4 | 螺紋鋼 | 20435 |
| 5 | 白糖 | 19761 |
| 6 | 尿素 | 17836 |
| 7 | 聚乙烯 | 16823 |
| 8 | 玉米 | 13923 |
| 9 | 菜籽粕 | 13150 |
| 10 | 鐵礦石 | 12253 |
期貨主力合約日減倉(cāng)前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(cāng)(手) |
| 1 | 工業(yè)硅 | -31075 |
| 2 | 豆粕 | -15496 |
| 3 | 苯乙烯 | -12044 |
| 4 | 滬銀 | -11829 |
| 5 | PTA | -9967 |
| 6 | 短纖 | -9502 |
| 7 | 蘋(píng)果 | -8462 |
| 8 | 氧化鋁 | -8137 |
| 9 | 焦煤 | -7834 |
| 10 | 瀝青 | -7792 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格