曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至12月26日收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,豆粕上漲1.41%,氧化鋁上漲1.39%,線材上漲1.24%;跌幅方面,合成橡膠下跌2.86%,工業(yè)硅下跌2.78%,集運(yùn)指數(shù)下跌2.43%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 豆粕 | 2668 | 1.41 |
| 2 | 氧化鋁 | 4727 | 1.39 |
| 3 | 線材 | 3601 | 1.24 |
| 4 | 菜籽粕 | 2373 | 0.98 |
| 5 | 黃豆二號(hào) | 3287 | 0.95 |
| 6 | 滬鎳 | 126490 | 0.8 |
| 7 | 液化石油氣 | 4355 | 0.74 |
| 8 | 燒堿 | 2778 | 0.43 |
| 9 | 滬金 | 619.74 | 0.38 |
| 10 | 燃料油 | 3259 | 0.37 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 合成橡膠 | 13085 | -2.86 |
| 2 | 工業(yè)硅 | 11190 | -2.78 |
| 3 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 2373 | -2.43 |
| 4 | 玻璃 | 1346 | -2.25 |
| 5 | PTA | 4866 | -1.74 |
| 6 | 對(duì)二甲苯 | 6930 | -1.59 |
| 7 | 尿素 | 1742 | -1.41 |
| 8 | 紅棗 | 9245 | -1.39 |
| 9 | 原木 | 816 | -1.21 |
| 10 | 瓶片 | 6140 | -1.16 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格