曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至11月22日早盤收盤,國(guó)內(nèi)期貨主力合約成交量方面,螺紋鋼主力成交1323209手,滬銀主力成交1195335手,豆粕主力成交926130手。
期貨主力合約成交量前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 成交量(手) |
| 1 | 螺紋鋼 | 3279 | 1323209 |
| 2 | 滬銀 | 7785 | 1195335 |
| 3 | 豆粕 | 2785 | 926130 |
| 4 | 棕櫚油 | 9618 | 925949 |
| 5 | PVC | 5241 | 744222 |
| 6 | 玻璃 | 1239 | 642041 |
| 7 | 純堿 | 1474 | 583357 |
| 8 | 菜籽粕 | 2242 | 563020 |
| 9 | 甲醇 | 2602 | 499936 |
| 10 | 豆油 | 8050 | 403579 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格