曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至11月18日收盤,國內(nèi)期貨主力合約日增倉方面,豆粕增持30207手,玻璃增持19886手,甲醇增持19678手;日減倉方面,PTA減持48723手,螺紋鋼減持36538手,棕櫚油減持36534手。
期貨主力合約日增倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 豆粕 | 30207 |
| 2 | 玻璃 | 19886 |
| 3 | 甲醇 | 19678 |
| 4 | 滬銀 | 15513 |
| 5 | 原木 | 10593 |
| 6 | 滬鋁 | 10254 |
| 7 | 橡膠 | 3399 |
| 8 | 紙漿 | 3380 |
| 9 | 花生 | 3250 |
| 10 | 短纖 | 2202 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日減倉(手) |
| 1 | PTA | -48723 |
| 2 | 螺紋鋼 | -36538 |
| 3 | 棕櫚油 | -36534 |
| 4 | 鐵礦石 | -35808 |
| 5 | 熱卷 | -28774 |
| 6 | 聚乙烯 | -28333 |
| 7 | 菜籽粕 | -24997 |
| 8 | 玉米 | -23927 |
| 9 | 純堿 | -17384 |
| 10 | 白糖 | -17226 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價格