曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至11月8日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,油菜籽上漲5.98%,集運指數(shù)(歐線)上漲4.13%,滬鎳上漲3.16%;跌幅方面,鐵礦石下跌2.09%,合成橡膠下跌1.24%,玻璃下跌1.16%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 油菜籽 | 5971 | 5.98 |
| 2 | 集運指數(shù)(歐線) | 3333 | 4.13 |
| 3 | 滬鎳 | 129940 | 3.16 |
| 4 | 菜籽油 | 9816 | 2.7 |
| 5 | 氧化鋁 | 5306 | 2.59 |
| 6 | 滬鋁 | 21585 | 1.77 |
| 7 | 對二甲苯 | 6940 | 1.64 |
| 8 | 棕櫚油 | 10000 | 1.56 |
| 9 | 國際銅 | 68330 | 1.56 |
| 10 | 滬銀 | 7790 | 1.42 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 鐵礦石 | 772.5 | -2.09 |
| 2 | 合成橡膠 | 14295 | -1.24 |
| 3 | 玻璃 | 1363 | -1.16 |
| 4 | 硅鐵 | 6370 | -1.03 |
| 5 | 玉米 | 2204 | -0.85 |
| 6 | 低硫燃料油 | 3993 | -0.75 |
| 7 | 螺紋鋼 | 3374 | -0.74 |
| 8 | 苯乙烯 | 8330 | -0.73 |
| 9 | 熱卷 | 3541 | -0.65 |
| 10 | 錳硅 | 6412 | -0.62 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格