曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至11月1日收盤,國內(nèi)期貨品種資金流入方面,氧化鋁流入6.48億元,棕櫚油流入4.5億元,菜籽油流入4.42億元;資金流出方面,滬金流出13.77億元,滬銀流出6.5億元,螺紋鋼流出3億元。
期貨品種資金流入前十:
| 排行 | 品種 | 資金流入 |
| 1 | 氧化鋁 | 6.48億元 |
| 2 | 棕櫚油 | 4.5億元 |
| 3 | 菜籽油 | 4.42億元 |
| 4 | 豆油 | 4億元 |
| 5 | 豆粕 | 3.31億元 |
| 6 | 白糖 | 1.57億元 |
| 7 | 橡膠 | 1.39億元 |
| 8 | 碳酸鋰 | 1.33億元 |
| 9 | 五年國債 | 1.22億元 |
| 10 | 短纖 | 1.21億元 |
期貨品種資金流出前十:
| 排行 | 品種 | 資金流出 |
| 1 | 中證1000 | -32.34億元 |
| 2 | 滬深300 | -25.44億元 |
| 3 | 滬金 | -13.77億元 |
| 4 | 中證500 |
-11.63億元 |
| 5 | 滬銀 | -6.5億元 |
| 6 | 上證50 | -5.4億元 |
| 7 | 螺紋鋼 | -3億元 |
| 8 | 滬銅 |
-2.49億元 |
| 9 | 滬鋅 | -2.38億元 |
| 10 | 鐵礦石 | -1.75億元 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格