曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至10月8日收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,燃料油上漲9.99%,原油上漲9.99%,低硫燃料油上漲8.47%;跌幅方面,集運(yùn)指數(shù)下跌19.87%,純堿下跌9.5%,菜籽粕下跌4.42%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 燃料油 | 3050 | 9.99 |
| 2 | 原油 | 580.1 | 9.99 |
| 3 | 低硫燃料油 | 4266 | 8.47 |
| 4 | 線材 | 3910 | 8.1 |
| 5 | 瀝青 | 3328 | 5.62 |
| 6 | 液化石油氣 | 5023 | 5.59 |
| 7 | 對二甲苯 | 7582 | 3.95 |
| 8 | PTA | 5310 | 3.75 |
| 9 | 乙二醇 | 4793 | 3.61 |
| 10 | 苯乙烯 | 8984 | 3.51 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 1900 | -19.87 |
| 2 | 純堿 | 1495 | -9.5 |
| 3 | 菜籽粕 | 2489 | -4.42 |
| 4 | 黃豆一號 | 4016 | -4.38 |
| 5 | 蘋果 | 6690 | -4.31 |
| 6 | 錳硅 | 6346 | -3.67 |
| 7 | 豆粕 | 3019 | -3.45 |
| 8 | 玻璃 | 1212 | -3.43 |
| 9 | 碳酸鋰 | 76650 | -3.34 |
| 10 | 黃豆二號 | 3642 | -2.54 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格