南向資金今日凈買(mǎi)入30.75億元。港股通方面,阿里巴巴-W、盈富基金分別獲凈買(mǎi)入15.01億港元、4.64億港元;美團(tuán)-W凈賣(mài)出額居首,金額為5.43億港元;港股通方面,阿里巴巴-W、美團(tuán)-W分別獲凈買(mǎi)入20.12億港元、2.9億港元;香港交易所凈賣(mài)出額居首,金額為6.34億港元。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格