曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至9月6日收盤,國內(nèi)期貨主力合約持倉量方面,螺紋鋼持倉1718737手,豆粕持倉1434576手,PTA持倉1366100手。
期貨主力合約持倉量前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 持倉量(手) |
| 1 | 螺紋鋼 | 3051 | 1718737 |
| 2 | 豆粕 | 3122 | 1434576 |
| 3 | PTA | 5036 | 1366100 |
| 4 | 熱卷 | 3096 | 1287678 |
| 5 | 純堿 | 1430 | 1214547 |
| 6 | 玻璃 | 1123 | 1095876 |
| 7 | PVC | 5358 | 1024964 |
| 8 | 菜籽粕 | 2549 | 987616 |
| 9 | 甲醇 | 2371 | 788828 |
| 10 | 豆油 | 7704 | 611055 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格