曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至9月4日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約日增倉方面,螺紋鋼增持71862手,聚丙烯增持48734手,甲醇增持45718手;日減倉方面,菜籽粕減持91845手,苯乙烯減持47184手,豆粕減持34654手。
期貨主力合約日增倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 螺紋鋼 | 71862 |
| 2 | 聚丙烯 | 48734 |
| 3 | 甲醇 | 45718 |
| 4 | 熱卷 | 26410 |
| 5 | 瀝青 | 19228 |
| 6 | 白糖 | 17971 |
| 7 | 焦煤 | 13128 |
| 8 | 滬銀 | 11086 |
| 9 | 聚乙烯 | 7869 |
| 10 | 工業(yè)硅 | 7739 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 菜籽粕 | -91845 |
| 2 | 苯乙烯 | -47184 |
| 3 | 豆粕 | -34654 |
| 4 | PVC | -32556 |
| 5 | 乙二醇 | -26067 |
| 6 | 純堿 | -20990 |
| 7 | 玻璃 | -15282 |
| 8 | 黃豆二號 | -10734 |
| 9 | 低硫燃料油 | -10484 |
| 10 | 棕櫚油 | -9712 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格