曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至9月4日早盤收盤,國內期貨品種資金流入方面,原油流入5.1億元,焦煤流入1.62億元,聚丙烯流入1.44億元;資金流出方面,滬銅流出5.14億元,滬金流出4.22億元,苯乙烯流出2.66億元。
期貨品種資金流入前十:
| 排行 | 品種 | 資金流入 |
| 1 | 原油 | 5.1億元 |
| 2 | 焦煤 | 1.62億元 |
| 3 | 聚丙烯 |
1.44億元 |
| 4 | 滬鎳 |
1.14億元 |
| 5 | 白糖 | 1.06億元 |
| 6 | 甲醇 |
9464.8萬元 |
| 7 | 工業(yè)硅 | 8845.72萬元 |
| 8 | 三十年國債 | 7785.01萬元 |
| 9 | 生豬 | 6943.38萬元 |
| 10 | 氧化鋁 | 6736.65萬元 |
期貨品種資金流出前十:
| 排行 | 品種 | 資金流出 |
| 1 | 中證1000 | -23.16億元 |
| 2 | 滬深300 | -15.12億元 |
| 3 | 中證500 | -14.79億元 |
| 4 | 上證50 | -5.56億元 |
| 5 | 滬銅 | -5.14億元 |
| 6 | 滬金 | -4.22億元 |
| 7 | 苯乙烯 | -2.66億元 |
| 8 | 棕櫚油 | -1.97億元 |
| 9 | 螺紋鋼 | -1.86億元 |
| 10 | 乙二醇 | -1.78億元 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格