曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至8月23日早盤(pán)收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨品種資金流入方面,滬鋅流入3.5億元,棕櫚油流入1.93億元,橡膠流入1.74億元;資金流出方面,滬金流出4.78億元,滬銅流出3.05億元,純堿流出2.83萬(wàn)元。
期貨品種資金流入前十:
| 排行 | 品種 | 資金流入 |
| 1 | 滬鋅 | 3.5億元 |
| 2 | 棕櫚油 | 1.93億元 |
| 3 | 橡膠 |
1.74億元 |
| 4 | 蘋(píng)果 |
4449.19萬(wàn)元 |
| 5 | 菜籽油 | 4359.53萬(wàn)元 |
| 6 | 4326.75萬(wàn)元 | |
| 7 | 二年國(guó)債 | 3589.08萬(wàn)元 |
| 8 | 短纖 | 3486.7萬(wàn)元 |
| 9 | 低硫燃油 | 3191.42萬(wàn)元 |
| 10 | 雞蛋 | 2874.25萬(wàn)元 |
期貨品種資金流出前十:
| 排行 | 品種 | 資金流出 |
| 1 | 中證1000 | -22.68億元 |
| 2 | 中證500 | -14.72億元 |
| 3 | 滬深300 | -11.22億元 |
| 4 | 滬金 | -4.78億元 |
| 5 | 滬銅 | -3.05億元 |
| 6 | 純堿 | -2.83億元 |
| 7 | 原油 | -2.03億元 |
| 8 | 燃料油 | -1.08億元 |
| 9 | 上證50 | -9305.06萬(wàn)元 |
| 10 | 滬銀 | -8442.54萬(wàn)元 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格