為進一步推動我市重點行業(yè)企業(yè)提升重污染天氣績效等級,充分發(fā)揮生態(tài)環(huán)境保護專項資金的引導和激勵作用,根據《武漢市B級及以上(含引領性)績效提級企業(yè)補助辦法(試行)》相關要求,現對2020年至今湖北省生態(tài)環(huán)境廳公布的我市56家B級及以上(含引領性)績效提級企業(yè)名單及擬補助資金予以公示,接收公眾監(jiān)督。如對公示信息有異議,請在公示之日起5個工作日內,向市生態(tài)環(huán)境局進行反饋。
附件:2020年至今武漢市重污染天氣績效提級B級及以上(含引領性)企業(yè)名單及擬補助資金
聯(lián)系人:黃宇
聯(lián)系電話:85807053
郵箱:whhbdq@126.com
2020年至今武漢市重污染天氣績效提級B級及以上(含引領性)企業(yè)名單及擬補助資金
序號 | 區(qū) | 企業(yè)名稱 | 重點行業(yè) | 績效等級 | 擬補助金額(萬元) |
1 | 江夏區(qū) | 上汽通用汽車有限公司武漢分公司 | 汽車整車制造 | A | 20 |
2 | 青山區(qū) | 武漢鋼鐵有限公司 | 長流程聯(lián)合鋼鐵 | A | 20 |
3 | 青山區(qū) | 武漢平煤武鋼聯(lián)合焦化有限責任公司 | 焦化 | A | 20 |
4 | 江漢區(qū) | 武漢荒井密封件制造有限公司 | 橡膠制品制造 | B | 6 |
5 | 江漢區(qū) | 武漢深藍彩印有限公司 | 包裝印刷 | B | 6 |
6 | 青山區(qū) | 武漢博達鴻盛塑料有限公司 | 包裝印刷 | B | 6 |
7 | 青山區(qū) | 中韓(武漢)石油化工有限公司(煉油) | 煉油與石油化工 | B | 6 |
8 | 蔡甸區(qū) | 中建鋼構武漢有限公司 | 工業(yè)涂裝 | B | 6 |
9 | 江夏區(qū) | 廣東鴻圖武漢壓鑄有限公司 | 有色金屬壓延 | B | 6 |
10 | 江夏區(qū) | 武漢鴻勁金屬鋁業(yè)有限公司 | 再生銅鋁鉛鋅 | B | 6 |
11 | 江夏區(qū) | 四維爾丸井(武漢)汽車零部件有限公司 | 工業(yè)涂裝 | B | 6 |
12 | 江夏區(qū) | 長航集團武漢電機有限公司 | 工業(yè)涂裝 | B | 6 |
13 | 江夏區(qū) | 武漢瑞億汽車零部件有限公司 | 工業(yè)涂裝 | B | 6 |
14 | 東西湖區(qū) | 偉福科技工業(yè)(武漢)有限公司 | 工業(yè)涂裝 | B | 6 |
15 | 東西湖區(qū) | 武漢艾特紙塑包裝有限公司 | 包裝印刷 | B | 6 |
16 | 東西湖區(qū) | 武漢祥恒包裝有限公司 | 包裝印刷 | B | 6 |
17 | 東西湖區(qū) | 昇興太平洋(武漢)包裝有限公司 | 包裝印刷 | B | 6 |
18 | 東西湖區(qū) | 東實(武漢)實業(yè)有限公司 | 工業(yè)涂裝 | B | 6 |
19 | 東湖新技術開發(fā)區(qū) | 李爾汽車零件(武漢)有限公司 | 工業(yè)涂裝 | B | 6 |
20 | 東湖新技術開發(fā)區(qū) | 湖北楚之翼彩印有限責任公司 | 包裝印刷 | B | 6 |
21 | 東湖新技術開發(fā)區(qū) | 武漢市吉利珈印刷有限公司 | 包裝印刷 | B | 6 |
22 | 東湖新技術開發(fā)區(qū) | 中鋼集團天澄環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/p> | 工業(yè)涂裝 | B | 6 |
23 | 東湖新技術開發(fā)區(qū) | 鴻富錦精密工業(yè)(武漢)有限公司 | 工業(yè)涂裝 | B | 6 |
24 | 東湖新技術開發(fā)區(qū) | 烽火藤倉光纖科技有限公司 | 工業(yè)涂裝 | B | 6 |
25 | 東湖新技術開發(fā)區(qū) | 富聯(lián)科技(武漢)有限公司 | 工業(yè)涂裝 | B | 6 |
26 | 東湖新技術開發(fā)區(qū) | 武漢華工圖像技術開發(fā)有限公司 | 包裝印刷 | B | 6 |
27 | 武漢經濟技術開發(fā)區(qū)(漢南區(qū)) | 東風本田汽車有限公司 | 汽車整車制造 | B | 6 |
28 | 武漢經濟技術開發(fā)區(qū)(漢南區(qū)) | 武漢薩克橡膠有限公司 | 橡膠制品制造 | B | 6 |
29 | 武漢經濟技術開發(fā)區(qū)(漢南區(qū)) | 東風汽車集團股份有限公司乘用車公司 | 汽車整車制造 | B | 6 |
30 | 武漢經濟技術開發(fā)區(qū)(漢南區(qū)) | 日立安斯泰莫底盤系統(tǒng)(廣州)有限公司武漢分公司 | 工業(yè)涂裝 | B | 6 |
31 | 武漢經濟技術開發(fā)區(qū)(漢南區(qū)) | 神龍汽車有限公司 | 汽車整車制造 | B | 6 |
32 | 武漢經濟技術開發(fā)區(qū)(漢南區(qū)) | 武漢泛洲中越合金有限公司 | 有色金屬壓延行業(yè) | B | 6 |
33 | 武漢經濟技術開發(fā)區(qū)(漢南區(qū)) | 法雷奧市光(中國)車燈有限公司 | 工業(yè)涂裝 | B | 6 |
34 | 武漢經濟技術開發(fā)區(qū)(漢南區(qū)) | 麥克維爾空調制冷(武漢)有限公司 | 工業(yè)涂裝 | B | 6 |
35 | 武漢經濟技術開發(fā)區(qū)(漢南區(qū)) | 武漢寶鋼包裝有限公司沌口制罐分公司 | 包裝印刷 | B | 6 |
36 | 武漢經濟技術開發(fā)區(qū)(漢南區(qū)) | 武漢海爾電冰柜有限公司 | 工業(yè)涂裝 | B | 6 |
37 | 武漢經濟技術開發(fā)區(qū)(漢南區(qū)) | 中糧包裝(武漢)有限公司 | 包裝印刷 | B | 6 |
38 | 武漢經濟技術開發(fā)區(qū)(漢南區(qū)) | 東風汽車有限公司武漢分公司 | 汽車整車制造 | B | 6 |
39 | 武漢經濟技術開發(fā)區(qū)(漢南區(qū)) | 美的集團武漢制冷設備有限公司 | 工業(yè)涂裝 | B | 6 |
40 | 武漢經濟技術開發(fā)區(qū)(漢南區(qū)) | 格力電器(武漢)有限公司 | 工業(yè)涂裝 | B | 6 |
41 | 青山區(qū) | 武漢固德商品混凝土有限公司 | 水泥 | 引領性 | 6 |
42 | 青山區(qū) | 武漢武新新型建材股份有限公司 | 水泥 | 引領性 | 6 |
43 | 青山區(qū) | 中建商品混凝土有限公司青山供應站 | 水泥 | 引領性 | 6 |
44 | 蔡甸區(qū) | 華新混凝土(武漢蔡甸)有限公司 | 水泥 | 引領性 | 6 |
45 | 蔡甸區(qū) | 中意世興實業(yè)(武漢)有限公司 | 水泥 | 引領性 | 6 |
46 | 江夏區(qū) | 武漢德毅環(huán)保新材料有限公司 | 水泥 | 引領性 | 6 |
47 | 江夏區(qū) | 武漢鑫宏林水泥制品有限公司 | 水泥 | 引領性 | 6 |
48 | 江夏區(qū) | 圣戈班偉伯(上海)建材有限公司武漢分公司 | 水泥 | 引領性 | 6 |
49 | 東西湖區(qū) | 武漢亞東水泥有限公司 | 水泥 | 引領性 | 6 |
50 | 東湖新技術開發(fā)區(qū) | 武漢優(yōu)光科技有限責任公司 | 玻璃 | 引領性 | 6 |
51 | 武漢經濟技術開發(fā)區(qū)(漢南區(qū)) | 阿克蘇諾貝爾粉末涂料(武漢)有限公司 | 涂料制造 | 引領性 | 6 |
52 | 長江新區(qū) | 武漢興誠海水泥制品有限公司 | 水泥 | 引領性 | 6 |
53 | 長江新區(qū) | 武漢媧石商砼有限公司 | 水泥 | 引領性 | 6 |
54 | 長江新區(qū) | 武漢如星科技有限公司 | 耐火材料 | 引領性 | 6 |
55 | 長江新區(qū) | 武漢鑫祥旺實業(yè)有限責任公司 | 磚瓦窯 | 引領性 | 6 |
56 | 長江新區(qū) | 武漢億慶盛建材有限公司 | 水泥 | 引領性 | 6 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
掃碼下載
免費看價格