曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至6月14日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約成交量方面,滬銀主力成交1256462手,PVC主力成交938277手,豆粕主力成交904041手。
期貨主力合約成交量前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 成交量(手) |
| 1 | 滬銀 | 7685 | 1256462 |
| 2 | PVC | 6217 | 938277 |
| 3 | 豆粕 | 3456 | 904041 |
| 4 | 螺紋鋼 | 3646 | 863733 |
| 5 | 純堿 | 2139 | 847376 |
| 6 | 菜籽粕 | 2699 | 722198 |
| 7 | 玻璃 | 1644 | 620433 |
| 8 | 合成橡膠 | 15705 | 603837 |
| 9 | 棕櫚油 | 7644 | 577392 |
| 10 | 甲醇 | 2531 | 412885 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格