6月7日老東海廢鋼上調20元,價格參考:優(yōu)質A≥15mm2870,優(yōu)質B≥12mm2840,優(yōu)質C≥10mm2810,重A≥8mm2780,重B≥6mm2740,重C≥4mm2680,重D≥3mm2620,08鋁小料2680,三角矽鋼片2780,4-6門剪料2780,6-8門剪料2810,冷板小料2-4厚2780,冷板小料1-2厚2740,2厚以上馬蹄鐵2780
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 低合金板卷 | 3350 | - |
| 普中板 | 3470 | - |
| 鍍鋅管 | 4860 | - |
| 球扁鋼 | 4640 | - |
| 熱鍍鋅卷 | 4090 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9560 | - |
| 汽車用鋼 | 4510 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | +30 |
| 塊礦 | 860 | - |
| 一級焦 | 1530 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 中廢 | 2280 | - |
掃碼下載
免費看價格