6月2日廣鋼集團(tuán)最新執(zhí)行價:配重1類2950,配重2類2950,沖片2類3010,沖片4類2980,沖片5類2890,鋼筋壓塊2970,壓塊4類2860,壓塊1類2590,壓塊1彩類2460,剪切料8類2930,剪切料6類2910,剪切料4類2790,剪切料2類2480,加工大料1類2160,加工大料2類1900,輕薄料1類1540,輕薄料2類710,輕薄料3類600。含稅價。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 熱軋板卷 | 3640 | - |
| 低合金中板 | 3660 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | +10 |
| 工字鋼 | 3390 | +40 |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 圓鋼 | 3340 | +10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | +30 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格