5月10日山西晉鋼廢鋼跌20,執(zhí)行價:重廢二2710,中廢一2650,中廢二2540,4-6厚輕廢2370,清一色10-16厚特級2760,清一色6-10厚特級2720,清一色4-6厚特級2630,清一色模板2630,清一色鋼筋顆粒2810,清一色撕碎鋼筋2730,6-8厚鋼筋壓塊2610,8-10厚鋼筋壓塊2660,鋼板壓塊2660,模板壓塊2450,不含稅。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3530 | - |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 工字鋼 | 3330 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3140 | +10 |
| 塊礦 | 840 | +10 |
| 等外級焦 | 1270 | - |
| 鉛 | 16735 | 0 |
| 中廢 | 2150 | - |
掃碼下載
免費看價格