【國內(nèi)商品期貨多數(shù)下跌,橡膠收跌3%】塑料、滬鋁、滬銀、瀝青、鄭煤、滬鎳、焦炭、PVC、滬金跌逾1%,滬銅、滬鉛、螺紋、熱卷、錳硅、雞蛋、硅鐵、玻璃、滬鋅等收跌。菜粕、豆粕、鐵礦、滬錫、焦煤等收漲。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 熱軋板卷 | 3640 | - |
| 低合金中板 | 3660 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | +10 |
| 工字鋼 | 3390 | +40 |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 圓鋼 | 3340 | +10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | +30 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格