| 區(qū)域 | 鋼廠名稱 | 停產檢修情況 | 檢修持續(xù)時間 |
| 西北地區(qū) | 包鋼 | 一座2200M3高爐 | 6月初起為期5個月大修,預計日影響鐵水產量4800-5000噸 |
| 華東地區(qū) | 沙鋼 | 一座1080M3高爐 | 7月15日起至9月2日,預計日影響鐵水產量3000噸 |
| 臨沂三德 | 一座630M3高爐 | 具體檢修時間暫不明確,預計日影響鐵水產量2000噸 | |
| 江蘇申特 | 一座450M3高爐 | 檢修時間一個月,預計日影響產量0.2萬噸左右 | |
| 中天鋼鐵 | 一座510M3高爐 | 檢修時間不定,預計日影響產量0.2萬噸左右 | |
| 西南地區(qū) | 昆鋼玉鋼 | 450m³二號高爐 | 每日影響鐵水量0.2萬噸,具體復產時間未定 |
| 水鋼 | 1250m3高爐 | 復查時間待定,日均影響產量1600噸左右 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 低合金板卷 | 3350 | - |
| 普中板 | 3470 | - |
| 鍍鋅管 | 4860 | - |
| 球扁鋼 | 4640 | - |
| 熱鍍鋅卷 | 4090 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9560 | - |
| 汽車用鋼 | 4510 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | +30 |
| 塊礦 | 860 | - |
| 一級焦 | 1530 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 中廢 | 2280 | - |
掃碼下載
免費看價格