歐洲汽車制造商協(xié)會(huì)(ACEA)表示,今年前11個(gè)月,電動(dòng)汽車(包括純電動(dòng)車型、混合動(dòng)力車、和插電式混合動(dòng)力車)占?xì)W盟所有新乘用車注冊(cè)量的47.6%以上,高于去年同期的43%。而今年11月單月,電動(dòng)汽車已經(jīng)占了歐盟所有新乘用車注冊(cè)量的51.8%,超過(guò)了半數(shù)。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3840 | - |
| 低合金板卷 | 3410 | - |
| 低合金中板 | 3480 | - |
| 矩管 | 3970 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3710 | +10 |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9560 | +100 |
| 碳結(jié)圓鋼 | 4040 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | +10 |
| 塊礦 | 840 | +10 |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1670 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 重廢 | 2200 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格