倫鎳周五收跌超2%,本周倫銅漲約2%,LME期銅收跌12美元,報8406美元/噸,本周累計上漲1.99%。LME期鋁收跌34美元,跌幅1.53%,報2190美元/噸。LME期鋅收跌50美元,跌幅1.54%,報2520美元/噸。LME期鉛收漲16美元,報2261美元/噸。LME期鎳收跌419美元,跌幅2.06%,報19924美元/噸。LME期錫收跌192美元,報25703美元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格