09月14日廣鋼集團自2023年9月14日至下次調(diào)價止,沖片1類、沖片2類、沖片3類、沖片4類、沖片5類、鋼筋壓塊、壓塊6類、壓塊4類、壓塊2類、壓塊1類、壓塊1彩類、剪切料8類、剪切料6類、剪切料4類廢鋼價格下調(diào)20元/噸;其他料型價格不變。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 低合金板卷 | 3350 | - |
| 普中板 | 3470 | - |
| 鍍鋅管 | 4860 | - |
| 球扁鋼 | 4640 | - |
| 熱鍍鋅卷 | 4090 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9560 | - |
| 汽車用鋼 | 4510 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | +30 |
| 塊礦 | 860 | - |
| 一級焦 | 1530 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 中廢 | 2280 | - |
掃碼下載
免費看價格