| 一周國際鋼價指數(shù)(9月1日-9月8日) | ||||
| 本周 | 與上周比 | 與上月比 | 與去年比 | |
| 全球 | 215.3 | -0.97% | -13.81% | -10.89% |
| 扁平材 | 199.9 | -1.33% | -11.16% | -7.02% |
| 長材 | 256.8 | -0.47% | -17.03% | -15.44% |
| 北美 | 249.2 | -1.07% | -18.48% | -13.53% |
| 歐洲 | 187.1 | -1.99% | -18.08% | -14.57% |
| 亞洲 | 219.9 | -0.18% | -7.57% | -6.11% |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格