倫敦金屬交易所場(chǎng)內(nèi)收盤價(jià)單位:美元/噸
| 名稱 | 收盤 | 昨日 | 漲跌 |
| 倫敦銅 | 6882 | 6887 | -5 |
| 倫敦鋁 | 2134 | 2147 | -13 |
| 倫敦鉛 | 2530 | 2556 | -26 |
| 倫敦鋅 | 3235 | 3251 | -16 |
| 倫敦錫 | 11675 | 20740 | 280 |
| 倫敦鎳 | 11675 | 11395 | 280 |
| 名稱 | 收盤 | 昨日 | 漲跌 |
| 場(chǎng)外銅 | 6893 | 6878 | 15 |
| 場(chǎng)外鋁 | 2137 | 2148 | -11 |
| 場(chǎng)外鉛 | 2535 | 2567 | -32 |
| 場(chǎng)外鋅 | 3247 | 3258 | -11 |
| 場(chǎng)外錫 | 20665 | 20720 | -55 |
| 場(chǎng)外鎳 | 11720 | 11420 | 300 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3760 | +60 |
| 熱軋板卷 | 3650 | +10 |
| 普中板 | 3290 | +20 |
| 鍍鋅管 | 4250 | +10 |
| 工字鋼 | 3640 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3760 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4160 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3070 | +20 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 瘦煤 | 2160 | - |
| 鎳 | 144620 | 600 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格