| Cdgtw進(jìn)口礦指數(shù) | 62%澳洲粉礦價格指數(shù)(美元) | 漲跌 |
| 61.5 | 2.75 | |
| 10月13日中國62%進(jìn)口礦掉期價格CFR | ||
| 合同月 | 結(jié)算價(美元) | 漲跌 |
| 2017年10月 | 60.92 | 1.31 |
| 2017年11月 | 61.68 | 3.12 |
| 2017年12月 | 61.25 | 3.06 |
| 2018年1月 | 60.91 | 2.94 |
| 2018年2月 | 60.44 | 2.7 |
| 2018年3月 | 59.96 | 2.62 |
| 2018年4月 | 59.53 | 2.53 |
| 2018年5月 | 59.17 | 2.51 |
| 2018年6月 | 58.82 | 2.53 |
| 2018年7月 | 58.4 | 2.44 |
| 2018年8月 | 58.01 | 2.37 |
| 2018年9月 | 57.63 | 2.32 |
| 2018年10月 | 57.33 | 2.27 |
| 2018年11月 | 56.98 | 2.17 |
| 2018年12月 | 56.65 | 2.08 |
| 2019年1月 | 56.38 | 2.02 |
| 2019年2月 | 56.18 | 2.02 |
| 2019年3月 | 55.95 | 2 |
| 2019年4月 | 55.7 | 1.97 |
| 2019年5月 | 55.43 | 1.94 |
| 2019年6月 | 55.15 | 1.88 |
| 2019年7月 | 54.95 | 1.89 |
| 2019年8月 | 54.75 | 1.9 |
| 2019年9月 | 54.39 | 1.85 |
| 2019年10月 | 54.18 | 1.96 |
| 2019年11月 | 54.15 | 1.92 |
| 2019年12月 | 53.99 | 1.96 |
| 2020年1月 | 53.75 | 1.95 |
| 2020年2月 | 53.53 | 1.96 |
| 2020年3月 | 53.22 | 1.89 |
| 2020年4月 | 53.01 | 1.84 |
| 2020年5月 | 52.88 | 1.89 |
| 2020年6月 | 52.68 | 1.88 |
| 2020年7月 | 52.48 | 1.91 |
| 2020年8月 | 52.24 | 1.91 |
| 2020年9月 | 51.97 | 1.87 |
| 2020年10月 | 51.8 | 1.88 |
| 2020年11月 | 51.63 | 1.89 |
| 2020年12月 | 51.41 | 1.85 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格