按照《國(guó)務(wù)院關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩矛盾的指導(dǎo)意見》、《國(guó)務(wù)院關(guān)于鋼鐵行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》和《鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》要求,現(xiàn)將賀州市兆鑫五金制品有限公司結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)型升級(jí)項(xiàng)目二期煉鋼產(chǎn)能置換方案予以公示,歡迎社會(huì)公眾監(jiān)督。公示期為2023年5月6日至2023年6月1日。聯(lián)系電話:0771-8095498。
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 冶煉設(shè)備情況 | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | 備注 | |||||
類別(高爐/轉(zhuǎn)爐/電爐等) | 型號(hào)(容積/容量等) | 單位(立方米/噸/千伏安等) | 設(shè)備數(shù)量 | 建設(shè)產(chǎn)能(萬(wàn)噸/年) | |||||||
賀州市兆鑫五金制品有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)賀州市八步區(qū)信都鎮(zhèn)工業(yè)區(qū) | 電爐 | 100 | 噸 | 1 | 75 | 2023年7月 | 2023年12月 | 1:1 | ||
合計(jì) | 75 | ||||||||||
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||||
序號(hào) | ?。▍^(qū)、 市) | 企業(yè)名稱 | 冶煉設(shè)備情況 | 啟動(dòng)拆除時(shí)間 | 拆除到位時(shí)間 | 備注 | |||||
類別(高爐/轉(zhuǎn)爐/電爐等) | 型號(hào)(容積/容量等) | 單位(立方米/噸/千伏安等) | 設(shè)備數(shù)量 | 退出產(chǎn)能(萬(wàn)噸/年) | |||||||
1 | 廣西壯族自治區(qū)賀州市 | 賀州市 兆鑫五 金制品 有限公 司 | 電爐 | 70 | 噸 | 2 | 39.5 | 項(xiàng)目建成投產(chǎn)前 | 項(xiàng)目建成投產(chǎn)前 | 退出設(shè)備產(chǎn)能115萬(wàn)噸,其中75萬(wàn)噸已用于企業(yè)前期置換項(xiàng)目,39.5萬(wàn)噸用于本次置換,置換比例為1:1,剩余0.5萬(wàn)噸企業(yè)自行支配。見廣西壯族自治區(qū)工業(yè)和信息化廳公告,網(wǎng)址為:http://gxt.gxzf.gov.cn/wzsy/tzgg_6719901/tzgg/t11791737.shtml | |
2 | 吉安市鋼鐵有限責(zé)任公司 | 電爐 | 75 | 噸 | 2 | 9.5 | / | 已拆除 | 退出設(shè)備產(chǎn)能110萬(wàn)噸,出讓9.5萬(wàn)噸用于本次置換,置換比例為1:1,見江西省工業(yè)和信息化廳公告,網(wǎng)址為:http://gxt.jiangxi.gov.cn/art/2023/3/29/art_51450_4405978.html | ||
3 | 江西省宜春市 | 江西樟樹市興隆特殊鋼有限公司 | 電爐 | 30 | 噸 | 1 | 26 | 項(xiàng)目建成投產(chǎn)前 | 項(xiàng)目建成投產(chǎn)前 | 退出設(shè)備產(chǎn)能30萬(wàn)噸,出讓26萬(wàn)噸用于本次置換,置換比例為1:1,見江西省工業(yè)和信息化廳公告,網(wǎng)址為:http://gxt.jiangxi.gov.cn/art/2023/4/28/art_51450_4445126.html | |
合計(jì) | / | / | / | 75 | / | / | |||||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3580 | +10 |
| 熱軋低合金開平板 | 3690 | - |
| 低合金中板 | 3460 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 工字鋼 | 3390 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4270 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3150 | +20 |
| 鐵精粉 | 680 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 144620 | 600 |
| 重廢 | 2400 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格