| 一周國際鋼價指數(shù)(12月30日-1月6日) | ||||
| 本周 | 與上周比 | 與上月比 | 與去年比 | |
| 全球 | 234.4 | 1.08% | -28.91% | -18.95% |
| 扁平材 | 210.0 | 1.60% | -36.79% | -25.51% |
| 長材 | 292.4 | 0.58% | -16.50% | -9.45% |
| 北美 | 253.3 | 1.81% | -45.56% | -39.05% |
| 歐洲 | 211.8 | 1.58% | -26.97% | -16.02% |
| 亞洲 | 238.2 | 0.63% | -23.82% | -11.52% |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 熱軋板卷 | 3640 | - |
| 低合金中板 | 3660 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | +10 |
| 工字鋼 | 3390 | +40 |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 圓鋼 | 3340 | +10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | +30 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格