12月28日,三峽集團(tuán)舉行2022年重大項(xiàng)目集中開(kāi)工儀式。此次集中開(kāi)工27個(gè)項(xiàng)目,規(guī)劃總投資額達(dá)1090.55億元,總裝機(jī)規(guī)模1963.68萬(wàn)千瓦,涉及三峽集團(tuán)6個(gè)二級(jí)單位投資主體,遍布全國(guó)11個(gè)省、市、自治區(qū),全部為清潔能源和生態(tài)環(huán)保項(xiàng)目。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 鍋爐容器板 | 3990 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 槽鋼 | 3340 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| 無(wú)粘結(jié)預(yù)應(yīng)力鋼絞線 | 5190 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3040 | - |
| 塊礦 | 860 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 中廢 | 2030 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格