鋼鐵快報(bào):鋼筋切粒2770,邊角料,新鋼板料2770;純鋼筋頭,直鋼筋2750;模具鋼、料頭圓鋼、軌道鋼、火車輪2770;硅鋼片停收;冷軋、熱軋、碎料沖子2700;優(yōu)重2750;鍛打料、馬蹄鐵2770;重廢2700;機(jī)械生鐵、高碳鋼、鑄鋼件、生熟混裝2700;厚剪2650,不含稅。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格