今日無錫不銹鋼現貨上漲,受上周五鎳價上漲導致,本周不銹鋼現貨報價全線拉漲,短期內成交或因價高減少。
| 冷軋 | 鋼廠 | 價格 | 今日漲幅 |
| 304(切) | 太鋼 | 16500 | +500 |
| 酒鋼 | 16500 | +500 | |
| 張浦 | 16600 | +500 | |
| 江蘇甬金 | 16500 | +500 | |
| 304(毛) | 福建宏旺 | 16300 | +500 |
| 誠德 | 16200 | +400 | |
| 316L(切) | 太鋼 | 22300 | +800 |
| 張浦 | 22300 | +800 | |
| 430(切) | 太鋼 | 9600 | +200 |
| 酒鋼 | 9600 | +200 | |
| 409L(毛) | 太鋼 | 9550 | - |
| 436L(毛) | 太鋼 | 13500 | - |
| 439(毛) | 青浦 | 12300 | - |
| 441(毛) | 太鋼 | 12700 | - |
| 酒鋼 | 12700 | - | |
| 443(毛) | 太鋼 | 13100 | - |
| 444(毛) | 太鋼 | 18200 | - |
| 201(毛) | 聯眾(1.0mm) | 9850 | +300 |
| 宏旺(1.0mm) | 9800 | +400 | |
| 熱軋 | 鋼廠 | 價格 | 今日漲幅 |
| 304(毛) | 東特 | 15600 | +500 |
| 誠德 | 15600 | +400 | |
| 青山 | 15600 | +400 | |
| 寶鋼 | 15650 | +400 | |
| 張浦 | 15700 | +400 | |
| 太鋼(1800) | 17400 | +400 | |
| 316L(毛) | 東特 | 21200 | +300 |
| 鼎信 | 21200 | +300 | |
| 張浦 | 21300 | +300 | |
| 太鋼 | 21300 | +300 | |
| 201 | 鼎信 | 9550 | +200 |
| 金匯 | 9550 | +200 | |
| 誠德 | 9600 | +200 | |
| 中板 | 鋼廠 | 價格 | 今日漲幅 |
| 304 | 東特 | 17350 | +400 |
| 大庚 | 17600 | - | |
| 316L | 東特 | 24200 | +400 |
| 大庚 | 23800 | +100 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
掃碼下載
免費看價格